1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Shu avtomobil | ₩7 088 000 | ₩639 000 | ₩611 000 | ₩8 338 000 |
| 13/10/2021 | Shu avtomobil | ₩1 087 467 | ₩79 800 | ₩351 000 | ₩1 518 267 |
| 01/09/2016 | Boshqa avtomobil | ₩407 779 | ₩164 400 | — | ₩572 179 |
| 01/09/2016 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩1 596 000 |
| 13/06/2016 | Shu avtomobil | ₩1 339 010 | ₩370 260 | ₩542 000 | ₩2 251 270 |
| 03/01/2015 | Boshqa avtomobil | — | ₩116 300 | ₩223 270 | ₩339 570 |
| 29/12/2014 | Shu avtomobil | ₩938 000 | ₩123 600 | ₩242 130 | ₩1 303 730 |
| 20/06/2014 | Shu avtomobil | ₩179 588 | ₩67 500 | ₩159 668 | ₩406 756 |
| 12/05/2014 | Shu avtomobil | — | ₩396 660 | ₩650 000 | ₩1 046 660 |
Jiddiy shikastlanish — ₩16 460 683, avtomobil qiymatining ≈412.5%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.