1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | Shu avtomobil | — | ₩1 164 000 | ₩440 000 | ₩1 604 000 |
| 05/09/2019 | Boshqa avtomobil | — | ₩78 540 | ₩256 058 | ₩334 598 |
| 17/06/2017 | Boshqa avtomobil | ₩419 700 | ₩292 400 | ₩456 600 | ₩1 168 700 |
| 17/06/2017 | Shu avtomobil | — | ₩268 000 | ₩232 705 | ₩500 705 |
| 15/06/2017 | Boshqa avtomobil | ₩177 555 | ₩145 970 | ₩234 038 | ₩557 563 |
| 15/06/2017 | Shu avtomobil | ₩223 000 | ₩584 000 | ₩401 692 | ₩1 208 692 |
| 27/08/2014 | Boshqa avtomobil | ₩155 790 | ₩56 580 | ₩118 848 | ₩331 218 |
| 27/08/2014 | Shu avtomobil | ₩2 735 000 | ₩517 200 | ₩441 320 | ₩3 693 520 |
| 28/03/2013 | Shu avtomobil | ₩3 048 000 | ₩638 960 | ₩340 200 | ₩4 027 160 |
| 26/10/2012 | Shu avtomobil | ₩2 580 000 | ₩166 040 | ₩567 500 | ₩3 313 540 |
Jiddiy shikastlanish — ₩14 347 617, avtomobil qiymatining ≈144.9%i.