1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Shu avtomobil | ₩22 325 | ₩299 088 | ₩406 169 | ₩727 582 |
| 23/12/2023 | Shu avtomobil | ₩1 813 580 | ₩420 170 | ₩643 040 | ₩2 876 790 |
| 12/12/2023 | Shu avtomobil | ₩2 006 700 | ₩226 465 | ₩563 580 | ₩2 796 745 |
| 03/04/2020 | Shu avtomobil | ₩27 833 | ₩97 717 | ₩454 554 | ₩580 104 |
| 25/03/2020 | Boshqa avtomobil | — | ₩1 100 000 | — | ₩1 100 000 |
| 25/03/2020 | Shu avtomobil | — | ₩323 750 | ₩480 000 | ₩803 750 |
| 30/05/2019 | Shu avtomobil | ₩576 400 | ₩751 800 | ₩1 500 000 | ₩2 828 200 |
| 01/01/2019 | Boshqa avtomobil | ₩93 670 | ₩93 310 | ₩428 618 | ₩615 598 |
| 27/12/2018 | Shu avtomobil | — | ₩258 900 | ₩525 500 | ₩784 400 |
| 21/04/2015 | Shu avtomobil | ₩2 419 800 | ₩275 000 | ₩1 000 000 | ₩3 694 800 |
Jiddiy shikastlanish — ₩15 092 371, avtomobil qiymatining ≈169.6%i.