1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 | Shu avtomobil | ₩825 900 | ₩235 080 | ₩950 310 | ₩2 011 290 |
| 20/07/2024 | Boshqa avtomobil | ₩3 038 400 | ₩241 833 | ₩401 699 | ₩3 681 932 |
| 20/07/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 304 298 | ₩382 470 | ₩686 528 | ₩2 373 296 |
| 20/07/2024 | Boshqa avtomobil | ₩546 745 | ₩430 120 | ₩842 839 | ₩1 819 704 |
| 20/07/2024 | Shu avtomobil | ₩7 990 000 | ₩785 620 | ₩767 328 | ₩9 542 948 |
| 02/08/2023 | Boshqa avtomobil | ₩39 140 | ₩148 410 | ₩254 688 | ₩442 238 |
| 20/05/2023 | Shu avtomobil | ₩1 447 800 | ₩345 280 | ₩1 569 920 | ₩3 363 000 |
| 06/03/2023 | Shu avtomobil | ₩45 080 | ₩264 786 | ₩759 424 | ₩1 069 290 |
| 16/01/2022 | Shu avtomobil | ₩2 983 700 | ₩177 750 | — | ₩3 161 450 |
| 09/01/2022 | Shu avtomobil | ₩1 690 000 | ₩364 500 | ₩800 000 | ₩2 854 500 |
| 30/07/2021 | Shu avtomobil | ₩3 197 500 | ₩343 175 | ₩5 173 012 | ₩8 713 687 |
| 02/03/2021 | Shu avtomobil | ₩2 879 720 | ₩438 000 | ₩628 200 | ₩3 945 920 |
| 18/07/2020 | Boshqa avtomobil | ₩189 700 | ₩118 160 | ₩240 560 | ₩548 420 |
| 18/07/2020 | Shu avtomobil | ₩3 059 100 | ₩990 000 | ₩940 000 | ₩4 989 100 |
Jiddiy shikastlanish — ₩39 651 185, avtomobil qiymatining ≈188.8%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.