1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | Boshqa avtomobil | — | ₩244 280 | ₩497 489 | ₩741 769 |
| 09/08/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 600 531 | ₩337 750 | ₩506 319 | ₩2 444 600 |
| 30/05/2024 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩170 000 |
| 15/10/2023 | Shu avtomobil | ₩349 524 | ₩2 103 600 | ₩2 123 869 | ₩4 576 993 |
| 04/08/2023 | Shu avtomobil | ₩175 086 | ₩2 387 350 | ₩2 400 000 | ₩4 962 436 |
| 05/02/2023 | Shu avtomobil | — | ₩720 000 | ₩796 660 | ₩1 516 660 |
| 18/11/2019 | Shu avtomobil | ₩973 845 | ₩49 500 | ₩243 398 | ₩1 266 743 |
| 28/03/2018 | Shu avtomobil | ₩674 220 | ₩155 770 | ₩215 250 | ₩1 045 240 |
| 09/09/2015 | Boshqa avtomobil | ₩159 600 | ₩63 140 | ₩147 070 | ₩369 810 |
Jiddiy shikastlanish — ₩13 368 072, avtomobil qiymatining ≈104.4%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.