1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Shu avtomobil | ₩381 310 | ₩1 734 220 | ₩1 624 210 | ₩3 739 740 |
| 18/05/2024 | Shu avtomobil | ₩300 000 | — | — | ₩300 000 |
| 15/03/2023 | Shu avtomobil | ₩1 857 889 | ₩180 400 | ₩1 031 474 | ₩3 069 763 |
| 09/05/2019 | Boshqa avtomobil | ₩103 991 | ₩690 620 | ₩1 195 678 | ₩1 990 289 |
| 09/05/2019 | Shu avtomobil | ₩914 260 | ₩184 640 | ₩350 000 | ₩1 448 900 |
| 19/02/2015 | Boshqa avtomobil | — | ₩210 220 | ₩509 160 | ₩719 380 |
| 19/02/2015 | Shu avtomobil | ₩172 800 | ₩360 000 | ₩330 000 | ₩862 800 |
| 27/07/2014 | Boshqa avtomobil | ₩207 900 | ₩77 610 | ₩143 400 | ₩428 910 |
| 18/11/2013 | Shu avtomobil | ₩1 574 240 | ₩176 880 | — | ₩1 751 120 |
| 05/06/2013 | Shu avtomobil | ₩9 020 000 | ₩1 296 000 | ₩1 093 000 | ₩11 409 000 |
Jiddiy shikastlanish — ₩22 581 323, avtomobil qiymatining ≈327.7%i.