1 / 14| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 18/01/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 064 523 | ₩598 810 | ₩693 819 | ₩2 357 152 |
| 18/01/2024 | Shu avtomobil | ₩674 120 | ₩521 690 | ₩844 489 | ₩2 040 299 |
| 19/05/2023 | Boshqa avtomobil | ₩802 620 | ₩801 270 | ₩1 316 629 | ₩2 920 519 |
| 02/05/2023 | Boshqa avtomobil | ₩138 910 | ₩155 360 | ₩186 479 | ₩480 749 |
| 06/09/2022 | Boshqa avtomobil | ₩115 520 | ₩68 270 | ₩222 629 | ₩406 419 |
| 23/09/2021 | Shu avtomobil | ₩224 089 | ₩133 270 | ₩100 129 | ₩457 488 |
| 27/12/2019 | Shu avtomobil | — | ₩77 500 | ₩210 470 | ₩287 970 |
| 21/02/2019 | Shu avtomobil | ₩160 000 | ₩9 840 | — | ₩169 840 |
Jiddiy shikastlanish — ₩2 955 597, avtomobil qiymatining ≈41.0%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.