1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | Shu avtomobil | ₩1 128 590 | ₩1 013 090 | ₩315 580 | ₩2 457 260 |
| 14/05/2022 | Boshqa avtomobil | ₩1 858 000 | ₩107 000 | ₩620 000 | ₩2 585 000 |
| 15/12/2021 | Shu avtomobil | — | ₩166 292 | ₩213 881 | ₩380 173 |
| 03/12/2021 | Boshqa avtomobil | ₩1 066 400 | — | — | ₩1 066 400 |
| 03/12/2021 | Shu avtomobil | ₩2 540 100 | ₩1 284 325 | ₩687 913 | ₩4 512 338 |
| 27/02/2020 | Shu avtomobil | ₩4 262 200 | ₩1 010 640 | ₩1 500 000 | ₩6 772 840 |
| 23/12/2019 | Boshqa avtomobil | ₩159 000 | ₩53 830 | — | ₩212 830 |
| 31/10/2019 | Boshqa avtomobil | ₩1 506 990 | ₩1 546 220 | ₩1 313 640 | ₩4 366 850 |
| 30/06/2019 | Shu avtomobil | ₩31 060 | ₩723 900 | ₩467 000 | ₩1 221 960 |
| 24/04/2019 | Boshqa avtomobil | — | ₩1 860 540 | ₩361 110 | ₩2 221 650 |
| 24/04/2019 | Shu avtomobil | ₩405 000 | ₩1 000 000 | ₩563 252 | ₩1 968 252 |
| 30/03/2019 | Boshqa avtomobil | ₩1 081 450 | ₩684 650 | — | ₩1 766 100 |
| 25/01/2017 | Shu avtomobil | ₩1 012 375 | ₩150 350 | ₩800 000 | ₩1 962 725 |
| 29/06/2016 | Shu avtomobil | — | ₩78 750 | ₩380 000 | ₩458 750 |
Jiddiy shikastlanish — ₩19 734 298, avtomobil qiymatining ≈439.5%i.