1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | Shu avtomobil | ₩632 000 | ₩416 160 | ₩368 189 | ₩1 416 349 |
| 12/11/2018 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩5 248 000 |
| 14/05/2015 | Boshqa avtomobil | ₩528 870 | ₩174 300 | ₩325 800 | ₩1 028 970 |
| 14/05/2015 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩412 500 |
| 24/03/2015 | Shu avtomobil | ₩4 298 300 | ₩970 100 | ₩415 790 | ₩5 684 190 |
| 13/09/2013 | Boshqa avtomobil | ₩144 685 | ₩101 490 | ₩234 046 | ₩480 221 |
| 13/09/2013 | Shu avtomobil | ₩1 741 800 | ₩514 600 | ₩1 390 200 | ₩3 646 600 |
| 06/08/2012 | Boshqa avtomobil | ₩918 000 | ₩86 160 | ₩494 090 | ₩1 498 250 |
Jiddiy shikastlanish — ₩11 159 639, avtomobil qiymatining ≈161.7%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.