1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2022 | Boshqa avtomobil | — | ₩856 810 | ₩615 200 | ₩1 472 010 |
| 17/08/2022 | Shu avtomobil | — | ₩192 290 | ₩279 890 | ₩472 180 |
| 22/03/2022 | Shu avtomobil | ₩642 000 | ₩425 600 | ₩810 000 | ₩1 877 600 |
| 05/11/2021 | Boshqa avtomobil | ₩164 110 | ₩88 980 | ₩201 140 | ₩454 230 |
| 21/12/2018 | Shu avtomobil | ₩404 600 | ₩1 206 300 | ₩1 210 000 | ₩2 820 900 |
| 12/06/2018 | Boshqa avtomobil | ₩671 510 | ₩73 700 | ₩348 300 | ₩1 093 510 |
| 07/02/2017 | Boshqa avtomobil | ₩309 650 | ₩199 440 | ₩537 800 | ₩1 046 890 |
| 07/02/2017 | Shu avtomobil | — | ₩678 300 | ₩683 800 | ₩1 362 100 |
| 22/12/2016 | Shu avtomobil | ₩1 708 400 | ₩234 000 | ₩1 130 000 | ₩3 072 400 |
| 25/01/2016 | Boshqa avtomobil | ₩355 240 | ₩908 110 | ₩928 370 | ₩2 191 720 |
| 25/01/2016 | Shu avtomobil | — | ₩367 600 | ₩538 810 | ₩906 410 |
Jiddiy shikastlanish — ₩10 511 590, avtomobil qiymatining ≈88.3%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.