1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Boshqa avtomobil | ₩1 842 097 | ₩487 870 | ₩198 259 | ₩2 528 226 |
| 25/09/2025 | Boshqa avtomobil | ₩3 895 155 | ₩1 147 000 | ₩1 060 818 | ₩6 102 973 |
| 25/09/2025 | Boshqa avtomobil | ₩4 744 395 | ₩2 134 570 | ₩1 213 090 | ₩8 092 055 |
| 25/09/2025 | Shu avtomobil | ₩14 575 264 | ₩4 098 397 | ₩2 370 600 | ₩21 044 261 |
| 03/01/2025 | Shu avtomobil | ₩2 393 776 | ₩744 400 | ₩779 000 | ₩3 917 176 |
Jiddiy shikastlanish — ₩24 961 437, avtomobil qiymatining ≈36.2%i.