1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2015 | Shu avtomobil | ₩15 063 659 | ₩783 090 | ₩825 550 | ₩16 672 299 |
| 18/04/2015 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩758 999 |
| 18/04/2015 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩200 000 |
| 18/04/2015 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩200 000 |
| 18/04/2015 | Boshqa avtomobil | ₩210 100 | ₩213 220 | ₩501 758 | ₩925 078 |
Jiddiy shikastlanish — ₩16 672 299, avtomobil qiymatining ≈297.7%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.