1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Boshqa avtomobil | ₩1 102 529 | ₩200 100 | ₩519 684 | ₩1 822 313 |
| 07/07/2025 | Shu avtomobil | ₩3 058 119 | ₩730 240 | ₩488 738 | ₩4 277 097 |
| 18/02/2023 | Shu avtomobil | ₩3 197 857 | ₩1 968 260 | ₩2 357 800 | ₩7 523 917 |
| 02/08/2022 | Shu avtomobil | ₩12 645 600 | ₩2 260 320 | ₩2 980 800 | ₩17 886 720 |
| 01/05/2022 | Boshqa avtomobil | — | ₩272 871 | ₩277 219 | ₩550 090 |
| 18/01/2022 | Shu avtomobil | ₩6 336 370 | ₩1 456 640 | ₩760 800 | ₩8 553 810 |
| 08/04/2021 | Boshqa avtomobil | ₩1 081 476 | ₩579 040 | ₩694 398 | ₩2 354 914 |
| 08/04/2021 | Shu avtomobil | ₩6 266 800 | ₩1 040 700 | ₩1 500 000 | ₩8 807 500 |
| 07/10/2019 | Boshqa avtomobil | — | ₩74 620 | ₩185 720 | ₩260 340 |
| 18/01/2018 | Shu avtomobil | — | ₩180 200 | ₩430 162 | ₩610 362 |
Jiddiy shikastlanish — ₩47 659 406, avtomobil qiymatining ≈501.7%i.