1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | Boshqa avtomobil | ₩1 020 500 | ₩586 560 | ₩878 370 | ₩2 485 430 |
| 18/01/2025 | Shu avtomobil | ₩747 080 | ₩316 350 | ₩455 780 | ₩1 519 210 |
| 06/04/2016 | Shu avtomobil | ₩158 180 | ₩167 780 | ₩263 010 | ₩588 970 |
| 25/01/2016 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩938 000 |
| 21/12/2015 | Boshqa avtomobil | ₩1 150 000 | ₩76 800 | ₩245 000 | ₩1 471 800 |
| 20/01/2015 | Shu avtomobil | ₩116 470 | ₩75 520 | ₩143 640 | ₩335 630 |
Jiddiy shikastlanish — ₩3 381 810, avtomobil qiymatining ≈41.2%i.