1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2021 | Boshqa avtomobil | ₩367 330 | ₩219 000 | ₩490 300 | ₩1 076 630 |
| 21/01/2017 | Boshqa avtomobil | ₩273 600 | ₩78 130 | ₩198 930 | ₩550 660 |
| 10/07/2016 | Shu avtomobil | ₩1 765 500 | ₩306 000 | ₩538 200 | ₩2 609 700 |
| 02/10/2013 | Shu avtomobil | ₩802 460 | ₩247 500 | ₩731 500 | ₩1 781 460 |
| 11/05/2011 | Boshqa avtomobil | ₩122 000 | ₩69 000 | ₩236 000 | ₩427 000 |
| 24/11/2008 | Boshqa avtomobil | ₩35 000 | ₩29 640 | ₩30 000 | ₩94 640 |
| 24/11/2008 | Shu avtomobil | ₩1 887 820 | ₩216 300 | ₩441 450 | ₩2 545 570 |
Jiddiy shikastlanish — ₩6 936 730, avtomobil qiymatining ≈141.6%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.