1 / 30| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Boshqa avtomobil | ₩627 860 | ₩367 900 | ₩445 479 | ₩1 441 239 |
| 05/04/2025 | Shu avtomobil | ₩2 244 812 | ₩650 370 | ₩807 259 | ₩3 702 441 |
| 25/10/2023 | Boshqa avtomobil | ₩4 180 | ₩119 010 | ₩267 029 | ₩390 219 |
| 03/11/2020 | Shu avtomobil | — | ₩190 000 | ₩310 678 | ₩500 678 |
| 19/06/2020 | Boshqa avtomobil | ₩318 000 | ₩196 180 | ₩491 069 | ₩1 005 249 |
| 19/06/2020 | Shu avtomobil | — | ₩279 170 | ₩616 028 | ₩895 198 |
| 07/11/2019 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩1 025 000 |
| 11/06/2016 | Shu avtomobil | ₩358 900 | ₩241 300 | ₩512 800 | ₩1 113 000 |
Jiddiy shikastlanish — ₩7 236 317, avtomobil qiymatining ≈164.5%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.