1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 21/07/2025 | Boshqa avtomobil | ₩1 338 990 | ₩453 030 | ₩838 520 | ₩2 630 540 |
| 21/07/2025 | Shu avtomobil | ₩2 039 300 | ₩400 380 | ₩259 820 | ₩2 699 500 |
| 18/10/2024 | Shu avtomobil | ₩1 330 800 | ₩266 700 | ₩537 519 | ₩2 135 019 |
| 11/04/2022 | Boshqa avtomobil | ₩555 280 | ₩342 560 | ₩470 188 | ₩1 368 028 |
| 11/04/2022 | Shu avtomobil | ₩255 300 | ₩286 440 | ₩360 000 | ₩901 740 |
| 09/07/2021 | Shu avtomobil | ₩2 260 294 | ₩708 350 | ₩1 088 250 | ₩4 056 894 |
| 23/03/2021 | Shu avtomobil | ₩4 014 636 | ₩860 250 | ₩1 120 500 | ₩5 995 386 |
| 30/06/2020 | Boshqa avtomobil | ₩206 970 | ₩501 550 | ₩350 000 | ₩1 058 520 |
| 30/06/2020 | Shu avtomobil | ₩2 377 000 | ₩625 600 | ₩548 000 | ₩3 550 600 |
| 29/08/2018 | Boshqa avtomobil | ₩545 200 | ₩81 900 | ₩187 150 | ₩814 250 |
| 29/08/2018 | Shu avtomobil | ₩2 003 890 | ₩1 089 840 | ₩1 840 000 | ₩4 933 730 |
| 20/12/2015 | Shu avtomobil | ₩167 710 | ₩182 380 | ₩502 090 | ₩852 180 |
| 23/06/2015 | Shu avtomobil | ₩9 398 090 | ₩1 269 360 | ₩560 400 | ₩11 227 850 |
Jiddiy shikastlanish — ₩36 352 899, avtomobil qiymatining ≈198.6%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.