1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Shu avtomobil | — | ₩1 726 070 | ₩1 306 659 | ₩3 032 729 |
| 26/05/2023 | Shu avtomobil | ₩131 250 | ₩360 470 | ₩602 430 | ₩1 094 150 |
| 07/10/2022 | Shu avtomobil | — | ₩566 640 | ₩542 240 | ₩1 108 880 |
| 16/06/2021 | Shu avtomobil | — | ₩270 000 | ₩282 250 | ₩552 250 |
| 27/04/2021 | Shu avtomobil | — | ₩184 280 | ₩330 000 | ₩514 280 |
| 21/12/2019 | Shu avtomobil | — | ₩199 360 | ₩322 000 | ₩521 360 |
| 22/10/2017 | Shu avtomobil | ₩933 300 | — | — | ₩933 300 |
| 29/08/2016 | Shu avtomobil | — | ₩102 000 | ₩250 000 | ₩352 000 |
Jiddiy shikastlanish — ₩8 108 949, avtomobil qiymatining ≈165.5%i.