1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Shu avtomobil | ₩4 057 490 | ₩759 600 | ₩503 730 | ₩5 320 820 |
| 01/05/2025 | Shu avtomobil | ₩1 047 450 | ₩139 408 | ₩621 224 | ₩1 808 082 |
| 25/10/2024 | Shu avtomobil | ₩3 782 467 | ₩470 880 | ₩823 423 | ₩5 076 770 |
| 05/07/2024 | Boshqa avtomobil | ₩925 900 | ₩140 160 | ₩447 900 | ₩1 513 960 |
| 05/07/2024 | Shu avtomobil | ₩946 010 | ₩609 000 | ₩1 325 580 | ₩2 880 590 |
| 05/10/2020 | Shu avtomobil | ₩1 325 600 | ₩169 100 | ₩512 500 | ₩2 007 200 |
| 23/11/2019 | Boshqa avtomobil | — | ₩310 200 | ₩764 811 | ₩1 075 011 |
Jiddiy shikastlanish — ₩17 093 462, avtomobil qiymatining ≈190.1%i.