1 / 33| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | Shu avtomobil | ₩42 200 | ₩321 000 | ₩455 000 | ₩818 200 |
| 27/08/2021 | Boshqa avtomobil | ₩118 912 | ₩52 560 | ₩102 629 | ₩274 101 |
| 27/08/2021 | Shu avtomobil | — | ₩229 600 | ₩647 872 | ₩877 472 |
| 07/04/2020 | Boshqa avtomobil | ₩886 635 | ₩279 320 | ₩375 928 | ₩1 541 883 |
| 07/04/2020 | Shu avtomobil | ₩3 660 340 | ₩646 623 | ₩459 836 | ₩4 766 799 |
Jiddiy shikastlanish — ₩6 462 471, avtomobil qiymatining ≈38.5%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.