1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 10/02/2023 | Shu avtomobil | ₩1 649 700 | ₩392 350 | ₩520 581 | ₩2 562 631 |
| 02/02/2023 | Shu avtomobil | ₩678 100 | ₩553 800 | ₩1 179 669 | ₩2 411 569 |
| 25/12/2022 | Shu avtomobil | ₩2 865 910 | ₩220 460 | ₩488 370 | ₩3 574 740 |
| 20/12/2019 | Shu avtomobil | ₩101 960 | ₩511 530 | ₩1 000 310 | ₩1 613 800 |
| 15/02/2019 | Boshqa avtomobil | ₩630 230 | ₩186 260 | ₩221 960 | ₩1 038 450 |
| 13/03/2017 | Shu avtomobil | — | ₩597 000 | ₩242 500 | ₩839 500 |
Jiddiy shikastlanish — ₩11 002 240, avtomobil qiymatining ≈36.8%i.