1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩76 000 |
| 06/06/2019 | Boshqa avtomobil | ₩9 837 430 | ₩2 048 650 | ₩1 074 650 | ₩12 960 730 |
| 06/01/2019 | Boshqa avtomobil | ₩148 200 | ₩193 500 | ₩360 970 | ₩702 670 |
| 06/01/2019 | Shu avtomobil | ₩8 164 000 | ₩275 000 | ₩1 561 000 | ₩10 000 000 |
| 10/03/2011 | Boshqa avtomobil | ₩246 900 | ₩992 220 | ₩275 260 | ₩1 514 380 |
| 27/10/2010 | Shu avtomobil | ₩5 750 870 | ₩526 120 | ₩780 000 | ₩7 056 990 |
| 24/07/2007 | Boshqa avtomobil | — | ₩125 580 | ₩192 245 | ₩317 825 |
Jiddiy shikastlanish — ₩17 056 990, avtomobil qiymatining ≈73.2%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.