1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Boshqa avtomobil | ₩2 280 300 | ₩2 537 881 | — | ₩4 818 181 |
| 02/05/2023 | Shu avtomobil | ₩1 436 700 | ₩192 900 | ₩310 390 | ₩1 939 990 |
| 12/09/2021 | Shu avtomobil | ₩366 432 | ₩625 500 | ₩466 121 | ₩1 458 053 |
| 19/08/2021 | Shu avtomobil | — | ₩1 419 600 | ₩1 235 100 | ₩2 654 700 |
| 22/06/2021 | Shu avtomobil | ₩2 110 000 | ₩374 100 | — | ₩2 484 100 |
| 06/02/2021 | Shu avtomobil | ₩2 467 950 | ₩410 500 | ₩660 900 | ₩3 539 350 |
| 05/02/2021 | Boshqa avtomobil | ₩261 100 | ₩413 540 | ₩755 780 | ₩1 430 420 |
| 05/02/2021 | Shu avtomobil | ₩4 229 160 | ₩305 230 | ₩391 420 | ₩4 925 810 |
| 08/12/2020 | Shu avtomobil | ₩350 100 | ₩341 690 | ₩255 180 | ₩946 970 |
| 02/11/2019 | Shu avtomobil | ₩2 314 550 | ₩286 000 | — | ₩2 600 550 |
| 17/09/2018 | Boshqa avtomobil | ₩810 450 | ₩288 340 | ₩614 780 | ₩1 713 570 |
| 17/09/2018 | Shu avtomobil | ₩6 293 070 | ₩341 000 | ₩372 780 | ₩7 006 850 |
| 27/06/2018 | Shu avtomobil | ₩1 197 800 | ₩198 000 | — | ₩1 395 800 |
| 28/01/2018 | Shu avtomobil | ₩1 885 460 | ₩1 122 240 | ₩950 000 | ₩3 957 700 |
| 12/01/2018 | Shu avtomobil | ₩3 448 440 | ₩856 960 | ₩1 060 000 | ₩5 365 400 |
| 24/05/2017 | Shu avtomobil | ₩1 749 130 | ₩122 780 | — | ₩1 871 910 |
| 16/08/2016 | Shu avtomobil | ₩124 550 | ₩613 440 | ₩978 840 | ₩1 716 830 |
Jiddiy shikastlanish — ₩41 864 013, avtomobil qiymatining ≈156.2%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.