1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Boshqa avtomobil | ₩400 045 |
| ₩651 100 |
| ₩726 489 |
| ₩1 777 634 |
| 05/09/2022 | Shu avtomobil | — | ₩508 900 | ₩500 000 | ₩1 008 900 |
| 19/10/2021 | Boshqa avtomobil | ₩18 100 | ₩175 050 | ₩288 520 | ₩481 670 |
| 19/10/2021 | Shu avtomobil | ₩248 600 | ₩1 209 200 | ₩339 810 | ₩1 797 610 |
| 13/06/2021 | Boshqa avtomobil | ₩187 100 | ₩15 230 | ₩86 700 | ₩289 030 |
| 16/02/2021 | Boshqa avtomobil | ₩904 210 | ₩92 400 | ₩193 140 | ₩1 189 750 |
| 10/12/2018 | Shu avtomobil | ₩643 100 | ₩251 000 | — | ₩894 100 |
Jiddiy shikastlanish — ₩3 700 610, avtomobil qiymatining ≈32.3%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.