1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Boshqa avtomobil | ₩2 856 384 | ₩249 560 | ₩383 067 | ₩3 489 011 |
| 15/03/2025 | Boshqa avtomobil | ₩165 072 | ₩73 460 | ₩248 469 | ₩487 001 |
| 15/03/2025 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩550 000 |
| 15/03/2025 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩9 101 080 |
| 22/10/2024 | Boshqa avtomobil | ₩904 932 | ₩187 320 | ₩432 000 | ₩1 524 252 |
| 14/09/2023 | Shu avtomobil | — | ₩351 500 | ₩232 060 | ₩583 560 |
| 03/04/2022 | Shu avtomobil | — | ₩355 428 | ₩800 000 | ₩1 155 428 |
| 04/03/2021 | Shu avtomobil | ₩25 460 | ₩440 808 | ₩850 000 | ₩1 316 268 |
| 24/07/2019 | Shu avtomobil | ₩758 460 | ₩586 350 | ₩820 000 | ₩2 164 810 |
Jiddiy shikastlanish — ₩5 220 066, avtomobil qiymatining ≈25.0%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.