1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | Boshqa avtomobil | ₩1 049 698 | ₩148 920 | ₩288 789 | ₩1 487 407 |
| 09/01/2016 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩781 000 |
| 04/09/2015 | Shu avtomobil | ₩473 000 | ₩1 608 090 | — | ₩2 081 090 |
| 04/09/2015 | Shu avtomobil | ₩1 742 000 | ₩597 960 | — | ₩2 339 960 |
| 26/05/2013 | Boshqa avtomobil | ₩637 800 | ₩525 900 | ₩733 736 | ₩1 897 436 |
| 26/05/2013 | Shu avtomobil | ₩1 613 000 | ₩426 645 | ₩771 819 | ₩2 811 464 |
| 14/09/2012 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩1 549 008 |
| 03/10/2010 | Boshqa avtomobil | ₩1 235 000 | ₩201 320 | ₩550 000 | ₩1 986 320 |
Jiddiy shikastlanish — ₩9 562 522, avtomobil qiymatining ≈227.7%i.