1 / 20Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | Shu avtomobil | ₩698 790 | ₩194 240 | ₩693 423 | ₩1 586 453 |
| 19/10/2019 | Boshqa avtomobil | ₩152 900 | ₩103 350 | ₩203 358 | ₩459 608 |
| 18/09/2019 | Shu avtomobil | ₩407 170 | ₩151 200 | ₩306 718 | ₩865 088 |
| 25/05/2019 | Shu avtomobil | ₩692 400 | ₩388 500 | ₩562 720 | ₩1 643 620 |
| 01/02/2019 | Boshqa avtomobil | ₩1 299 790 | ₩147 930 | — | ₩1 447 720 |
| 01/02/2019 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩823 380 |
| 05/07/2018 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩364 360 |
| 23/02/2018 | Shu avtomobil | ₩-1 270 | ₩271 890 | ₩963 310 | ₩1 233 930 |
| 31/01/2018 | Shu avtomobil | ₩530 684 | ₩166 170 | ₩444 518 | ₩1 141 372 |
| 25/09/2017 | Shu avtomobil | ₩1 161 630 | ₩490 590 | ₩1 271 690 | ₩2 923 910 |
| 12/08/2017 | Boshqa avtomobil | ₩1 630 600 | ₩528 000 | ₩1 454 830 | ₩3 613 430 |
| 12/08/2017 | Shu avtomobil | ₩208 230 | ₩314 340 | ₩676 078 | ₩1 198 648 |
| 12/06/2017 | Shu avtomobil | ₩209 465 | ₩126 020 | ₩259 998 | ₩595 483 |
| 12/05/2017 | Shu avtomobil | ₩105 450 | ₩105 530 | ₩184 668 | ₩395 648 |
| 19/11/2016 | Boshqa avtomobil | ₩3 181 835 | ₩408 750 | ₩474 695 | ₩4 065 280 |
| 19/11/2016 | Shu avtomobil | ₩1 766 753 | ₩593 760 | ₩655 178 | ₩3 015 691 |
| 08/11/2016 | Boshqa avtomobil | ₩750 000 | ₩420 000 | — | ₩1 170 000 |
| 08/11/2016 | Shu avtomobil | ₩326 648 | ₩187 190 | ₩231 588 | ₩745 426 |
| 26/10/2016 | Shu avtomobil | ₩40 172 | ₩140 400 | ₩182 358 | ₩362 930 |
| 21/09/2016 | Boshqa avtomobil | — | ₩252 000 | ₩257 626 | ₩509 626 |
| 09/07/2015 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩600 000 |
| 09/07/2015 | Boshqa avtomobil | ₩1 069 790 | ₩807 210 | ₩578 440 | ₩2 455 440 |
| 10/02/2015 | Shu avtomobil | ₩129 260 | ₩93 210 | ₩240 920 | ₩463 390 |
| 21/09/2014 | Shu avtomobil | ₩154 090 | ₩165 730 | ₩175 090 | ₩494 910 |
| 13/09/2014 | Shu avtomobil | ₩200 860 | ₩259 800 | ₩458 440 | ₩919 100 |
| 03/07/2013 | Boshqa avtomobil | ₩300 600 | ₩520 420 | ₩451 600 | ₩1 272 620 |
| 03/07/2013 | Shu avtomobil | ₩190 000 | ₩475 580 | ₩785 400 | ₩1 450 980 |
| 08/04/2013 | Boshqa avtomobil | ₩403 700 | ₩114 750 | ₩120 470 | ₩638 920 |
| 08/04/2013 | Shu avtomobil | ₩197 040 | ₩327 450 | ₩762 150 | ₩1 286 640 |
| 07/03/2013 | Boshqa avtomobil | ₩321 000 | ₩226 760 | ₩193 730 | ₩741 490 |
| 11/06/2012 | Shu avtomobil | ₩98 700 | ₩144 240 | ₩484 720 | ₩727 660 |
| 02/11/2011 | Shu avtomobil | ₩231 600 | ₩156 850 | ₩308 630 | ₩697 080 |
Jiddiy shikastlanish — ₩22 935 699, avtomobil qiymatining ≈498.6%i.