1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Shu avtomobil | ₩264 910 | ₩108 780 | ₩209 160 | ₩582 850 |
| 13/01/2025 | Boshqa avtomobil | ₩1 410 577 | ₩326 320 | ₩528 129 | ₩2 265 026 |
| 13/01/2025 | Shu avtomobil | ₩750 000 | ₩128 490 | ₩104 379 | ₩982 869 |
| 25/09/2020 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩632 000 |
| 08/07/2019 | Shu avtomobil | ₩387 557 | ₩490 543 | ₩534 558 | ₩1 412 658 |
| 31/10/2018 | Boshqa avtomobil | ₩40 850 | ₩174 970 | ₩478 118 | ₩693 938 |
| 24/09/2017 | Shu avtomobil | ₩110 570 | ₩208 250 | ₩191 180 | ₩510 000 |
| 11/11/2016 | Boshqa avtomobil | — | ₩115 980 | ₩238 768 | ₩354 748 |
| 08/07/2016 | Shu avtomobil | ₩136 370 | ₩95 240 | ₩199 750 | ₩431 360 |
Jiddiy shikastlanish — ₩3 919 737, avtomobil qiymatining ≈53.7%i.