1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | Shu avtomobil | ₩8 300 | ₩167 250 | ₩875 990 | ₩1 051 540 |
| 17/11/2021 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩2 684 940 |
| 17/11/2021 | Shu avtomobil | ₩465 960 | ₩128 610 | ₩273 450 | ₩868 020 |
| 03/07/2021 | Shu avtomobil | — | ₩79 440 | ₩282 889 | ₩362 329 |
| 06/12/2018 | Shu avtomobil | — | ₩137 060 | ₩347 080 | ₩484 140 |
| 23/10/2016 | Shu avtomobil | — | ₩54 000 | ₩225 090 | ₩279 090 |
| 31/07/2013 | Boshqa avtomobil | ₩273 000 | ₩186 690 | ₩170 910 | ₩630 600 |
| 31/07/2013 | Shu avtomobil | ₩907 810 | ₩391 820 | ₩413 610 | ₩1 713 240 |
| 18/05/2012 | Boshqa avtomobil | ₩108 490 | ₩69 690 | ₩140 320 | ₩318 500 |
| 28/05/2011 | Boshqa avtomobil | ₩451 100 | ₩220 100 | ₩277 500 | ₩948 700 |
| 28/05/2011 | Shu avtomobil | ₩121 840 | ₩79 800 | ₩129 460 | ₩331 100 |
Jiddiy shikastlanish — ₩5 089 459, avtomobil qiymatining ≈113.4%i.