1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | Boshqa avtomobil | ₩128 150 | ₩224 900 | ₩277 980 | ₩631 030 |
| 14/12/2018 | Boshqa avtomobil | ₩170 000 | ₩117 120 | ₩306 760 | ₩593 880 |
| 18/09/2018 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩1 400 000 |
| 12/04/2018 | Shu avtomobil | ₩1 486 700 | ₩707 280 | ₩350 500 | ₩2 544 480 |
| 28/11/2016 | Boshqa avtomobil | — | ₩77 910 | ₩212 230 | ₩290 140 |
| 24/10/2016 | Shu avtomobil | — | ₩391 770 | ₩330 000 | ₩721 770 |
| 16/02/2016 | Boshqa avtomobil | ₩202 070 | ₩94 880 | ₩157 090 | ₩454 040 |
| 19/10/2015 | Shu avtomobil | ₩77 130 | ₩598 610 | ₩493 130 | ₩1 168 870 |
| 01/07/2015 | Shu avtomobil | ₩187 000 | ₩418 500 | ₩700 000 | ₩1 305 500 |
| 18/06/2015 | Shu avtomobil | ₩2 984 600 | ₩2 669 520 | ₩1 582 000 | ₩7 236 120 |
| 06/12/2013 | Shu avtomobil | ₩8 570 | ₩109 740 | ₩413 250 | ₩531 560 |
| 20/10/2013 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩3 443 000 |
| 02/10/2010 | Boshqa avtomobil | ₩22 300 | ₩150 120 | ₩885 000 | ₩1 057 420 |
| 28/05/2009 | Boshqa avtomobil | ₩139 000 | ₩68 000 | ₩222 000 | ₩429 000 |
| 28/05/2009 | Shu avtomobil | — | ₩1 133 880 | ₩1 086 120 | ₩2 220 000 |
| 03/02/2009 | Shu avtomobil | ₩5 300 000 | ₩310 000 | ₩970 000 | ₩6 580 000 |
Jiddiy shikastlanish — ₩22 308 300, avtomobil qiymatining ≈287.1%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.