1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Shu avtomobil | — | ₩516 250 | ₩520 910 | ₩1 037 160 |
| 05/03/2024 | Boshqa avtomobil | ₩3 880 | ₩99 320 | ₩302 820 | ₩406 020 |
| 05/03/2024 | Shu avtomobil | — | ₩268 660 | ₩969 980 | ₩1 238 640 |
| 21/06/2022 | Shu avtomobil | — | ₩749 090 | ₩607 000 | ₩1 356 090 |
| 28/05/2021 | Shu avtomobil | ₩1 340 738 | ₩87 000 | ₩275 600 | ₩1 703 338 |
| 26/04/2019 | Boshqa avtomobil | ₩59 629 | ₩165 880 | ₩316 268 | ₩541 777 |
| 24/07/2017 | Shu avtomobil | ₩122 500 | ₩265 200 | ₩323 870 | ₩711 570 |
Jiddiy shikastlanish — ₩6 046 798, avtomobil qiymatining ≈54.0%i.