1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩150 000 |
| 23/02/2016 | Boshqa avtomobil | ₩78 500 | ₩232 550 | ₩522 950 | ₩834 000 |
| 23/02/2016 | Shu avtomobil | ₩140 270 | ₩76 710 | ₩159 200 | ₩376 180 |
| 20/07/2014 | Shu avtomobil | ₩175 000 | ₩139 420 | ₩339 250 | ₩653 670 |
| 02/09/2009 | Boshqa avtomobil | ₩223 000 | ₩88 830 | ₩376 220 | ₩688 050 |
| 02/09/2009 | Shu avtomobil | ₩115 000 | ₩55 860 | ₩162 040 | ₩332 900 |
Jiddiy shikastlanish — ₩1 362 750, avtomobil qiymatining ≈54.5%i.