1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | Shu avtomobil | ₩997 300 | ₩1 328 640 | ₩883 000 | ₩3 208 940 |
| 03/02/2017 | Boshqa avtomobil | ₩182 305 | ₩259 160 | ₩372 238 | ₩813 703 |
| 03/02/2017 | Boshqa avtomobil | ₩1 995 645 | ₩710 370 | ₩934 198 | ₩3 640 213 |
| 24/09/2016 | Boshqa avtomobil | ₩254 885 | ₩196 910 | ₩388 777 | ₩840 572 |
| 24/09/2016 | Shu avtomobil | ₩3 149 700 | ₩126 900 | ₩208 000 | ₩3 484 600 |
| 30/07/2016 | Boshqa avtomobil | — | ₩213 620 | ₩391 730 | ₩605 350 |
Jiddiy shikastlanish — ₩6 693 540, avtomobil qiymatining ≈86.9%i.