1 / 33| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Boshqa avtomobil | ₩1 036 360 | ₩300 000 | — | ₩1 336 360 |
| 07/09/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 474 810 | ₩270 850 | ₩448 170 | ₩2 193 830 |
| 04/09/2024 | Boshqa avtomobil | ₩201 570 | ₩120 240 | ₩218 620 | ₩540 430 |
| 05/12/2023 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩700 000 |
| 04/12/2020 | Boshqa avtomobil | ₩204 750 | ₩148 820 | ₩554 160 | ₩907 730 |
| 09/01/2019 | Boshqa avtomobil | ₩178 800 | ₩137 330 | ₩261 270 | ₩577 400 |
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.