1 / 12| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Boshqa avtomobil | ₩331 075 | ₩95 100 | ₩281 101 | ₩707 276 |
| 22/11/2017 | Shu avtomobil | ₩125 400 | ₩77 910 | ₩170 150 | ₩373 460 |
| 13/05/2016 | Boshqa avtomobil | ₩263 500 | ₩234 500 | ₩530 000 | ₩1 028 000 |
| 26/07/2015 | Boshqa avtomobil | ₩149 625 | ₩113 850 | ₩231 278 | ₩494 753 |
| 26/07/2015 | Shu avtomobil | ₩228 000 | ₩128 820 | ₩296 288 | ₩653 108 |
Jiddiy shikastlanish — ₩1 026 568, avtomobil qiymatining ≈22.3%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.