1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | Shu avtomobil | — | ₩1 799 160 | — | ₩1 799 160 |
| 03/06/2021 | Shu avtomobil | ₩2 020 600 | ₩2 060 740 | ₩1 647 790 | ₩5 729 130 |
| 07/12/2018 | Shu avtomobil | ₩226 000 | ₩213 300 | ₩742 378 | ₩1 181 678 |
| 21/01/2012 | Shu avtomobil | ₩1 089 520 | ₩243 900 | ₩350 000 | ₩1 683 420 |
| 10/03/2010 | Shu avtomobil | ₩2 195 300 | ₩2 043 720 | ₩1 027 700 | ₩5 266 720 |
| 26/09/2009 | Boshqa avtomobil | ₩1 150 000 | ₩256 000 | ₩326 000 | ₩1 732 000 |
| 26/09/2009 | Shu avtomobil | ₩3 235 900 | ₩113 400 | ₩250 000 | ₩3 599 300 |
| 25/03/2008 | Shu avtomobil | — | ₩300 000 | ₩250 000 | ₩550 000 |
| 19/11/2007 | Shu avtomobil | ₩1 078 100 | ₩220 000 | ₩500 000 | ₩1 798 100 |
| 08/06/2007 | Shu avtomobil | ₩40 000 | ₩345 200 | ₩360 000 | ₩745 200 |
Jiddiy shikastlanish — ₩22 352 708, avtomobil qiymatining ≈154.2%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.