1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩1 810 000 |
| 22/10/2020 | Shu avtomobil | ₩1 054 600 | ₩48 280 | ₩66 660 | ₩1 169 540 |
| 15/08/2020 | Boshqa avtomobil | ₩3 040 | ₩150 660 | ₩175 708 | ₩329 408 |
| 08/03/2019 | Boshqa avtomobil | ₩1 149 898 | ₩40 000 | ₩47 142 | ₩1 237 040 |
| 17/12/2018 | Shu avtomobil | ₩106 100 | ₩939 300 | ₩967 570 | ₩2 012 970 |
| 04/07/2015 | Boshqa avtomobil | ₩31 000 | ₩53 140 | ₩88 070 | ₩172 210 |
| 04/07/2015 | Shu avtomobil | — | ₩1 481 440 | ₩804 000 | ₩2 285 440 |
| 17/12/2014 | Boshqa avtomobil | ₩1 458 400 | ₩170 100 | ₩523 940 | ₩2 152 440 |
| 12/12/2014 | Boshqa avtomobil | ₩145 170 | ₩156 400 | ₩260 030 | ₩561 600 |
Jiddiy shikastlanish — ₩5 467 950, avtomobil qiymatining ≈76.0%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.