1 / 19| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Boshqa avtomobil | ₩386 460 | ₩238 968 | ₩286 099 | ₩911 527 |
| 24/09/2025 | Shu avtomobil | ₩358 221 | ₩97 660 | ₩124 839 | ₩580 720 |
| 19/01/2023 | Boshqa avtomobil | ₩586 625 | ₩105 730 | ₩277 249 | ₩969 604 |
| 08/06/2017 | Shu avtomobil | — | ₩223 970 | ₩513 440 | ₩737 410 |
| 11/02/2016 | Boshqa avtomobil | ₩326 300 | ₩164 730 | ₩144 400 | ₩635 430 |
| 11/02/2016 | Shu avtomobil | ₩38 500 | ₩218 790 | ₩657 680 | ₩914 970 |
| 10/05/2013 | Shu avtomobil | ₩145 300 | ₩157 220 | ₩522 640 | ₩825 160 |
| 26/03/2013 | Shu avtomobil | — | ₩66 970 | ₩190 676 | ₩257 646 |
| 01/10/2012 | Boshqa avtomobil | — | ₩114 010 | ₩184 050 | ₩298 060 |
| 01/10/2012 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩511 900 |
Jiddiy shikastlanish — ₩3 827 806, avtomobil qiymatining ≈132.0%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.