1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Shu avtomobil | ₩300 000 | ₩809 070 | ₩811 790 | ₩1 920 860 |
| 25/11/2025 | Shu avtomobil | ₩969 490 | ₩251 970 | ₩348 830 | ₩1 570 290 |
| 24/01/2023 | Shu avtomobil | ₩3 586 000 | ₩1 596 870 | ₩203 680 | ₩5 386 550 |
| 15/07/2022 | Boshqa avtomobil | ₩546 000 | ₩312 000 | ₩337 000 | ₩1 195 000 |
| 10/08/2021 | Shu avtomobil | — | ₩926 210 | ₩555 190 | ₩1 481 400 |
| 15/01/2021 | Boshqa avtomobil | ₩307 670 | ₩206 250 | ₩272 620 | ₩786 540 |
| 30/01/2020 | Shu avtomobil | — | ₩748 000 | ₩218 356 | ₩966 356 |
| 12/02/2019 | Shu avtomobil | — | ₩589 800 | ₩900 000 | ₩1 489 800 |
| 13/12/2018 | Shu avtomobil | — | ₩357 000 | ₩192 000 | ₩549 000 |
| 13/11/2018 | Boshqa avtomobil | ₩1 006 220 | ₩94 420 | ₩572 960 | ₩1 673 600 |
| 20/08/2018 | Boshqa avtomobil | ₩23 180 | ₩122 410 | ₩215 040 | ₩360 630 |
| 12/10/2017 | Boshqa avtomobil | ₩408 790 | ₩192 790 | ₩305 620 | ₩907 200 |
| 12/10/2017 | Boshqa avtomobil | ₩1 304 460 | ₩1 038 000 | ₩1 504 000 | ₩3 846 460 |
| 12/10/2017 | Boshqa avtomobil | ₩3 702 120 | ₩1 285 950 | ₩493 810 | ₩5 481 880 |
| 12/10/2017 | Shu avtomobil | ₩3 715 820 | ₩386 480 | ₩230 990 | ₩4 333 290 |
| 14/09/2017 | Boshqa avtomobil | ₩135 850 | ₩111 660 | ₩251 090 | ₩498 600 |
Jiddiy shikastlanish — ₩17 697 546, avtomobil qiymatining ≈131.1%i.