1 / 18| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 29/12/2025 | Shu avtomobil | ₩288 705 | ₩407 880 | ₩815 869 | ₩1 512 454 |
| 02/12/2025 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩0 |
| 23/03/2025 | Boshqa avtomobil | ₩27 740 | ₩316 170 | ₩909 219 | ₩1 253 129 |
| 23/03/2025 | Shu avtomobil | ₩690 053 | ₩235 170 | ₩314 869 | ₩1 240 092 |
| 11/03/2025 | Shu avtomobil | ₩119 000 | ₩162 600 | ₩517 869 | ₩799 469 |
| 21/07/2024 | Boshqa avtomobil | ₩827 360 | ₩303 800 | ₩393 999 | ₩1 525 159 |
| 12/09/2019 | Boshqa avtomobil | ₩718 551 | ₩268 164 | ₩480 013 | ₩1 466 728 |
| 21/07/2016 | Shu avtomobil | ₩135 450 | ₩178 090 | ₩360 648 | ₩674 188 |
Jiddiy shikastlanish — ₩4 226 203, avtomobil qiymatining ≈120.7%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.