1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Shu avtomobil | ₩65 380 | ₩303 500 | ₩213 950 | ₩582 830 |
| 14/10/2025 | Shu avtomobil | ₩1 081 162 | ₩779 934 | ₩777 538 | ₩2 638 634 |
| 12/08/2025 | Shu avtomobil | ₩35 088 | ₩663 059 | ₩103 025 | ₩801 172 |
| 02/09/2024 | Boshqa avtomobil | ₩1 075 809 | ₩177 100 | ₩331 800 | ₩1 584 709 |
| 30/10/2023 | Boshqa avtomobil | — | ₩129 170 | ₩418 599 | ₩547 769 |
| 01/05/2023 | Shu avtomobil | — | ₩393 832 | ₩214 694 | ₩608 526 |
| 25/01/2023 | Boshqa avtomobil | ₩129 580 | ₩259 240 | ₩381 279 | ₩770 099 |
| 25/01/2023 | Shu avtomobil | ₩2 763 000 | ₩1 284 570 | ₩588 670 | ₩4 636 240 |
| 13/09/2021 | Shu avtomobil | — | ₩1 485 630 | ₩779 750 | ₩2 265 380 |
| 24/04/2020 | Boshqa avtomobil | ₩218 810 | ₩48 730 | ₩189 500 | ₩457 040 |
| 20/03/2018 | Shu avtomobil | ₩1 090 500 | ₩255 850 | ₩473 901 | ₩1 820 251 |
| 25/12/2016 | Boshqa avtomobil | ₩404 930 | ₩212 690 | ₩137 580 | ₩755 200 |
| 25/12/2016 | Shu avtomobil | ₩4 276 000 | ₩507 300 | ₩1 057 020 | ₩5 840 320 |
| 28/05/2016 | Shu avtomobil | ₩289 980 | ₩525 300 | ₩979 300 | ₩1 794 580 |
| 25/12/2012 | Shu avtomobil | — | ₩292 040 | ₩280 000 | ₩572 040 |
| 22/11/2012 | Shu avtomobil | ₩93 200 | ₩898 240 | ₩996 440 | ₩1 987 880 |
| 11/09/2012 | Boshqa avtomobil | ₩123 900 | ₩76 710 | ₩127 180 | ₩327 790 |
Jiddiy shikastlanish — ₩23 547 853, avtomobil qiymatining ≈638.2%i.