1 / 20Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩231 500 |
| 16/03/2019 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩23 690 000 |
| 15/08/2016 | Boshqa avtomobil | — | — | ₩261 250 | ₩261 250 |
| 07/02/2014 | Boshqa avtomobil | ₩700 000 | ₩200 000 | — | ₩900 000 |
| 07/02/2014 | Shu avtomobil | ₩11 842 900 | ₩470 400 | ₩1 105 800 | ₩13 419 100 |
| 12/08/2013 | Boshqa avtomobil | — | ₩60 320 | ₩210 120 | ₩270 440 |
| 08/02/2013 | Shu avtomobil | ₩758 340 | ₩120 400 | ₩473 020 | ₩1 351 760 |
| 05/12/2011 | Shu avtomobil | ₩13 479 400 | ₩2 893 500 | ₩2 672 000 | ₩19 044 900 |
Jiddiy shikastlanish — ₩57 505 760, avtomobil qiymatining ≈646.1%i.