1 / 20

Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Shu avtomobil | ₩836 544 | ₩164 220 | ₩337 469 | ₩1 338 233 |
| 12/05/2025 | Shu avtomobil | ₩2 496 700 | ₩283 500 | ₩465 580 | ₩3 245 780 |
| 08/08/2024 | Shu avtomobil | ₩2 529 320 | ₩131 750 | ₩660 890 | ₩3 321 960 |
| 16/05/2024 | Shu avtomobil | ₩2 801 810 | ₩702 660 | ₩450 850 | ₩3 955 320 |
| 17/07/2023 | Boshqa avtomobil | ₩419 197 | ₩149 800 | ₩280 319 | ₩849 316 |
| 29/04/2023 | Shu avtomobil | ₩884 000 | ₩50 000 | — | ₩934 000 |
| 26/04/2023 | Shu avtomobil | ₩3 286 900 | ₩135 000 | ₩347 551 | ₩3 769 451 |
| 04/09/2018 | Shu avtomobil | — | ₩639 000 | ₩1 086 290 | ₩1 725 290 |
| 03/12/2017 | Boshqa avtomobil | ₩2 093 265 | ₩1 296 340 | ₩605 390 | ₩3 994 995 |
| 03/12/2017 | Shu avtomobil | ₩8 181 818 | ₩1 303 333 | ₩906 522 | ₩10 391 673 |
| 03/06/2017 | Shu avtomobil | ₩1 570 200 | ₩330 000 | ₩553 025 | ₩2 453 225 |
| 16/05/2017 | Boshqa avtomobil | ₩1 968 033 | ₩434 700 | ₩594 667 | ₩2 997 400 |
| 27/11/2016 | Boshqa avtomobil | ₩550 227 | ₩245 150 | ₩507 180 | ₩1 302 557 |
| 27/11/2016 | Shu avtomobil | ₩1 559 290 | ₩418 700 | ₩541 425 | ₩2 519 415 |
| 17/10/2015 | Shu avtomobil | ₩49 600 | ₩222 600 | ₩348 580 | ₩620 780 |
| 24/07/2015 | Boshqa avtomobil | — | ₩66 870 | ₩236 810 | ₩303 680 |
Jiddiy shikastlanish — ₩34 275 127, avtomobil qiymatining ≈381.3%i.