1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | Boshqa avtomobil | ₩169 440 | ₩193 420 | ₩502 310 | ₩865 170 |
| 19/03/2018 | Shu avtomobil | ₩293 360 | ₩91 470 | ₩120 210 | ₩505 040 |
| 29/09/2016 | Shu avtomobil | — | ₩38 720 | ₩209 208 | ₩247 928 |
| 27/07/2016 | Shu avtomobil | ₩891 385 | ₩538 700 | ₩233 308 | ₩1 663 393 |
| 27/02/2016 | Boshqa avtomobil | ₩271 870 | ₩237 090 | ₩653 510 | ₩1 162 470 |
Jiddiy shikastlanish — ₩2 416 361, avtomobil qiymatining ≈31.4%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.