1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Shu avtomobil | ₩2 623 076 |
| ₩209 112 |
| ₩548 524 |
| ₩3 380 712 |
| 22/01/2020 | Shu avtomobil | ₩493 489 | ₩139 104 | ₩382 881 | ₩1 015 474 |
| 17/08/2019 | Shu avtomobil | ₩3 739 560 | ₩263 720 | ₩446 250 | ₩4 449 530 |
| 27/05/2019 | Boshqa avtomobil | ₩286 930 | ₩121 520 | ₩153 840 | ₩562 290 |
| 27/05/2019 | Shu avtomobil | ₩1 324 900 | ₩104 130 | ₩528 510 | ₩1 957 540 |
| 17/09/2018 | Boshqa avtomobil | — | ₩82 110 | ₩234 910 | ₩317 020 |
| 01/01/2017 | Shu avtomobil | ₩1 478 472 | ₩239 760 | ₩521 855 | ₩2 240 087 |
| 14/07/2016 | Boshqa avtomobil | ₩108 100 | ₩171 410 | ₩260 340 | ₩539 850 |
| 14/07/2016 | Shu avtomobil | ₩1 834 240 | ₩249 910 | ₩509 930 | ₩2 594 080 |
Jiddiy shikastlanish — ₩15 637 423, avtomobil qiymatining ≈115.8%i.
Belgilar yoʻq — shikastlanish qayd etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.