1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | Shu avtomobil | ₩2 464 020 | ₩562 350 | ₩419 730 | ₩3 446 100 |
| 27/10/2017 | Shu avtomobil | ₩8 192 530 | ₩8 577 698 | ₩364 030 | ₩17 134 258 |
| 28/10/2015 | Shu avtomobil | ₩15 816 000 | ₩763 710 | ₩1 256 000 | ₩17 835 710 |
| 12/04/2013 | Shu avtomobil | — | — | — | ₩4 680 000 |
| 09/04/2013 | Boshqa avtomobil | ₩90 700 | ₩35 480 | ₩111 320 | ₩237 500 |
| 09/04/2013 | Shu avtomobil | ₩5 404 000 | ₩75 250 | ₩350 000 | ₩5 829 250 |
| 13/08/2011 | Shu avtomobil | — | ₩6 816 010 | ₩2 916 500 | ₩9 732 510 |
| 03/07/2011 | Boshqa avtomobil | ₩148 000 | ₩246 730 | ₩233 620 | ₩628 350 |
| 10/11/2010 | Shu avtomobil | — | ₩7 536 750 | ₩1 173 000 | ₩8 709 750 |
| 26/05/2010 | Shu avtomobil | ₩4 501 000 | ₩6 934 520 | ₩1 500 000 | ₩12 935 520 |
Jiddiy shikastlanish — ₩80 303 098, avtomobil qiymatining ≈237.6%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.