1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Shu avtomobil | ₩224 000 | ₩998 360 | ₩574 729 | ₩1 797 089 |
| 11/06/2026 | Shu avtomobil | ₩2 305 789 | ₩320 970 | ₩591 349 | ₩3 218 108 |
| 28/03/2025 | Boshqa avtomobil | ₩171 000 | ₩166 788 | ₩145 609 | ₩483 397 |
| 26/07/2024 | Boshqa avtomobil | — | ₩176 850 | ₩171 179 | ₩348 029 |
| 03/02/2021 | Shu avtomobil | ₩2 376 888 | ₩296 400 | ₩293 343 | ₩2 966 631 |
| 15/01/2021 | Shu avtomobil | ₩287 800 | ₩320 200 | ₩391 459 | ₩999 459 |
| 15/07/2020 | Shu avtomobil | ₩1 252 140 | ₩283 600 | ₩445 830 | ₩1 981 570 |
| 26/06/2020 | Boshqa avtomobil | ₩921 870 | ₩390 260 | ₩700 000 | ₩2 012 130 |
| 05/02/2020 | Boshqa avtomobil | ₩223 060 | ₩261 460 | ₩454 168 | ₩938 688 |
| 05/02/2020 | Shu avtomobil | ₩3 639 000 | ₩779 720 | ₩1 050 000 | ₩5 468 720 |
| 10/12/2018 | Boshqa avtomobil | ₩308 100 | ₩104 160 | ₩226 490 | ₩638 750 |
Jiddiy shikastlanish — ₩16 431 577, avtomobil qiymatining ≈184.6%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.