1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Shu avtomobil | ₩767 920 | ₩195 730 | ₩415 750 | ₩1 379 400 |
| 29/04/2023 | Boshqa avtomobil | ₩311 790 | ₩165 160 | ₩262 659 | ₩739 609 |
| 29/04/2023 | Shu avtomobil | ₩3 053 089 | ₩691 070 | ₩1 011 549 | ₩4 755 708 |
| 16/10/2022 | Boshqa avtomobil | ₩110 950 | ₩144 960 | ₩292 530 | ₩548 440 |
| 02/10/2022 | Shu avtomobil | ₩169 385 | ₩195 350 | ₩281 429 | ₩646 164 |
| 21/08/2022 | Shu avtomobil | — | ₩83 250 | ₩369 129 | ₩452 379 |
| 25/07/2022 | Boshqa avtomobil | — | ₩249 040 | ₩292 610 | ₩541 650 |
| 25/07/2022 | Shu avtomobil | ₩43 150 | ₩186 480 | ₩897 520 | ₩1 127 150 |
| 24/09/2021 | Shu avtomobil | ₩178 980 | ₩94 750 | ₩94 969 | ₩368 699 |
| 14/12/2019 | Shu avtomobil | ₩17 946 | ₩137 700 | ₩287 678 | ₩443 324 |
| 22/06/2019 | Boshqa avtomobil | ₩36 200 | ₩164 690 | ₩294 320 | ₩495 210 |
| 20/06/2019 | Shu avtomobil | ₩149 300 | ₩118 580 | ₩337 870 | ₩605 750 |
| 02/11/2017 | Shu avtomobil | ₩1 336 900 | ₩333 910 | ₩215 408 | ₩1 886 218 |
| 08/10/2017 | Boshqa avtomobil | ₩10 165 | ₩89 110 | ₩300 168 | ₩399 443 |
| 23/07/2017 | Boshqa avtomobil | ₩216 417 | ₩77 000 | ₩154 278 | ₩447 695 |
Jiddiy shikastlanish — ₩11 664 792, avtomobil qiymatining ≈131.1%i.


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.
Toʻliq kalitli hisobni menejerdan aniqlang.