1 / 14| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Shu avtomobil | ₩922 831 | ₩88 500 | ₩250 117 | ₩1 261 448 |
| 12/12/2021 | Boshqa avtomobil | ₩922 800 | ₩500 000 | ₩500 000 | ₩1 922 800 |
| 23/05/2020 | Boshqa avtomobil | ₩219 400 | ₩278 600 | — | ₩498 000 |
| 23/05/2020 | Shu avtomobil | ₩4 944 000 | ₩135 000 | ₩337 321 | ₩5 416 321 |
| 06/05/2020 | Shu avtomobil | ₩5 527 522 | ₩663 750 | ₩574 318 | ₩6 765 590 |
| 17/04/2020 | Shu avtomobil | ₩2 758 300 | ₩510 000 | ₩473 523 | ₩3 741 823 |
| 09/04/2020 | Boshqa avtomobil | ₩338 700 | ₩1 364 250 | ₩854 778 | ₩2 557 728 |
| 09/04/2020 | Shu avtomobil | ₩3 852 744 | ₩572 000 | ₩875 485 | ₩5 300 229 |
| 25/02/2020 | Boshqa avtomobil | ₩155 800 | ₩118 958 | ₩297 099 | ₩571 857 |
| 25/02/2020 | Shu avtomobil | ₩2 078 080 | ₩167 130 | ₩1 378 980 | ₩3 624 190 |
| 17/01/2020 | Boshqa avtomobil | ₩358 530 | ₩145 920 | ₩245 958 | ₩750 408 |
| 17/01/2020 | Shu avtomobil | ₩4 216 394 | ₩938 100 | ₩865 464 | ₩6 019 958 |
| 03/12/2019 | Boshqa avtomobil | ₩1 150 450 | ₩304 950 | ₩284 148 | ₩1 739 548 |
| 03/12/2019 | Boshqa avtomobil | ₩541 865 | ₩251 170 | ₩464 448 | ₩1 257 483 |
| 03/12/2019 | Shu avtomobil | ₩6 821 300 | ₩263 000 | ₩1 430 000 | ₩8 514 300 |
| 08/11/2019 | Shu avtomobil | ₩5 520 500 | ₩348 000 | ₩567 220 | ₩6 435 720 |
| 25/10/2019 | Shu avtomobil | ₩6 817 860 | ₩618 000 | ₩1 143 220 | ₩8 579 080 |
| 30/09/2019 | Boshqa avtomobil | ₩377 518 | ₩511 938 | ₩617 938 | ₩1 507 394 |
| 04/09/2019 | Shu avtomobil | ₩1 520 000 | ₩1 784 400 | ₩2 400 000 | ₩5 704 400 |
| 07/06/2019 | Boshqa avtomobil | ₩47 025 | ₩272 700 | ₩470 278 | ₩790 003 |
| 07/06/2019 | Shu avtomobil | ₩5 866 440 | ₩930 820 | ₩685 340 | ₩7 482 600 |
| 18/05/2019 | Boshqa avtomobil | ₩156 940 | ₩229 750 | ₩265 360 | ₩652 050 |
| 18/05/2019 | Shu avtomobil | ₩3 244 840 | ₩987 000 | ₩763 200 | ₩4 995 040 |
| 12/05/2019 | Shu avtomobil | ₩1 010 100 | ₩24 300 | — | ₩1 034 400 |
| 04/04/2019 | Shu avtomobil | ₩7 008 530 | ₩835 460 | ₩925 010 | ₩8 769 000 |
| 30/05/2018 | Shu avtomobil | ₩1 810 600 | ₩63 000 | ₩86 430 | ₩1 960 030 |
| 12/01/2015 | Shu avtomobil | ₩1 134 545 | ₩120 300 | ₩1 301 109 | ₩2 555 954 |
| 14/10/2014 | Boshqa avtomobil | ₩199 728 | ₩1 603 280 | — | ₩1 803 008 |
| 22/08/2014 | Shu avtomobil | ₩2 267 100 | ₩165 000 | ₩1 105 000 | ₩3 537 100 |
| 21/01/2014 | Shu avtomobil | ₩244 800 | ₩267 800 | ₩226 370 | ₩738 970 |
| 06/04/2012 | Shu avtomobil | ₩1 052 920 | ₩92 750 | ₩300 000 | ₩1 445 670 |
Jiddiy shikastlanish — ₩93 881 823, avtomobil qiymatining ≈939.8%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.