1 / 20| Sana | Kim zarar koʻrgan | Ehtiyot qismlar | Ishlar | Boʻyash | Taʼmir summasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Boshqa avtomobil | — | — | — | ₩1 600 000 |
| 17/01/2023 | Shu avtomobil | ₩1 177 330 | ₩192 000 | ₩331 000 | ₩1 700 330 |
| 08/03/2022 | Boshqa avtomobil | ₩359 480 | ₩273 460 | ₩569 260 | ₩1 202 200 |
| 29/03/2021 | Boshqa avtomobil | ₩793 510 | ₩104 250 | ₩418 980 | ₩1 316 740 |
| 25/04/2019 | Boshqa avtomobil | ₩330 880 | ₩427 200 | ₩1 100 200 | ₩1 858 280 |
| 08/10/2018 | Boshqa avtomobil | — | ₩307 520 | ₩340 000 | ₩647 520 |
| 03/07/2018 | Shu avtomobil | ₩547 750 | ₩322 500 | ₩481 320 | ₩1 351 570 |
| 08/06/2017 | Shu avtomobil | ₩1 050 190 | ₩85 839 | — | ₩1 136 029 |
Jiddiy shikastlanish — ₩4 187 929, avtomobil qiymatining ≈31.0%i.
Bu avtomobil boʻyicha texnik koʻrik dalolatnomasi taqdim etilmagan


Yengil avtomobil boʻlmagan transport uchun belgilar yengil avtomobil sxemasi boʻyicha qoʻyiladi.